Ujungharpaan slide 1 title
Ujungharapan Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi 17612.
Ujungharpaan slide 2 title
Ujungharapan Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi 17612.
Ujungharpaan slide 3 title
Ujungharapan Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi 17612.
Ujungharpaan slide 4 title
Ujungharapan Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi 17612.
Ujungharpaan slide 5 title
Ujungharapan Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi 17612.
Showing posts with label Kelurahan. Show all posts
Showing posts with label Kelurahan. Show all posts
Diskusi Pagi Lurah Bahagia
Kegiatan rutin yang dilakukan Lurah Bahagia Zahroin Djamil diwaktu pagi hari sebelum jam kantor dimulai yakni ngobrol dengan warga dan beberapa tokoh yang tak sengaja melintas di depan Kantor Kelurahan tempat ia bertugas duduk bareng sehingga menciptakan nuansa keakraban dan dambaan bagi masyarakat terhadap kepemimpinan beliau.
Banyak harapan dan mimpi masyarakat tentang keindahan dan kedamaian lingkungan Ujungharapan seperti cita-cita para pendirinya terdahulu kini segera terjawab dalam masa kepemimpinannya.
Wajah Baru Kantor Kelurahan Bahagia di 2018
Memulai start awal pembangunan lingkungan dimulai dari diri sendiri, itulah moto Lurah Bahagia Zahroin Djamil, yang telah dibuktikan dalam awal ia menjabat yaitu perbaikan Kantor Kelurahan mulai dari sanitair yang kurang layak harus di tata ulang, pengecatan ulang Bangunan dan Pagar halaman Kantor Kelurahan, Membangun Pedestrian di Depan Kantor Kelurahan Bahagia, sebagai contoh berkelanjutan akan dibangunnya seluruh pedestrian yang berada dilingkungan Ujungharapan.
Subrio Dehan, S.AP
SUBRIO DEHAN, S.AP
Penata Muda Tk. I
NIP. 19600728 199103 1002
Anak Tambelang yang dilahirkan dari keluarga Kepala Desa yang bernama DEHAN yang cukup populer hingga ke Kp. Ujungharapan di mana beliau sempat ditugaskan sebagai Kepala Kelurahan Bahagia. Beliau asli anak betawi dengan slogan-sloganya yang sangat kental.
Penata Muda Tk. I
NIP. 19600728 199103 1002
Anak Tambelang yang dilahirkan dari keluarga Kepala Desa yang bernama DEHAN yang cukup populer hingga ke Kp. Ujungharapan di mana beliau sempat ditugaskan sebagai Kepala Kelurahan Bahagia. Beliau asli anak betawi dengan slogan-sloganya yang sangat kental.
Penugasannya di Kelurahan Bahagia menggantikan H. Moh. Mamie AR selaku putra daerah Ujungharapan yang menjabat sebagai Kades selama 8 (delapan) tahun. Ujungharapan pada saat itu terkenal dengan wilayah yang rawan pertikaian antar kelompok banyak tugas-tugas berat yang dipikul oleh Subrio Dehan, S.AP, terutama dalam hal menyatukan masyarakat Ujungharapan yang saat itu sedang bergejolak.
Tugas pertama yang dijalankan adalah mengatasi masalah-masalah rawan banjir serta menertibkan para staf dengan penertiban di bidang Administrasi.
Pendekatan
awal kepada tokoh Ujungharapan yaitu bapak KH. Moh. Amin Noer, MA
(Ketua Yayasan Attaqwa, Ketua MUI Kab. Bekasi) dengan bekerjasama
membangun Ujungharapan, dengan salah satu kegiatan yang dilaksanakannya adalah menangani penanggulangan banjir dengan menormalisasi saluran
kali alam yang melintas di Pondok Pesantren Attaqwa.
Subrio Dehan, S.AP tidak kenal lelah, datang pagi pulang malam demi kepentingan masyarakat Ujungharapan, dengan sedikit mengabaikan keluarga demi sebuah cita-cita yang luhur memajukan dan menata Ujungharapan tempat beliau ditugaskan.
Dengan bermodalkan keberanian, beliau meminta bantuan kepada para pengembang perumahan dengan memberikan bantuan alat berat untuk menormalisasi saluran-saluran yang sudah tersumbat dan dangkal akibat ulah masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan, sehingga sering terjadi banjir bila musim hujan datang. Serta mensegerakan peningkatan jaling-jaling.
Subrio Dehan, S.AP tidak kenal lelah, datang pagi pulang malam demi kepentingan masyarakat Ujungharapan, dengan sedikit mengabaikan keluarga demi sebuah cita-cita yang luhur memajukan dan menata Ujungharapan tempat beliau ditugaskan.
Dengan bermodalkan keberanian, beliau meminta bantuan kepada para pengembang perumahan dengan memberikan bantuan alat berat untuk menormalisasi saluran-saluran yang sudah tersumbat dan dangkal akibat ulah masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan, sehingga sering terjadi banjir bila musim hujan datang. Serta mensegerakan peningkatan jaling-jaling.
PKK Kelurahan Bahagia
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(PKK)
|
||
|
||
Warna
|
|
|
Biru
|
melambangkan suasana damai, aman, tentram dan sejahtera.
|
|
Putih
|
melambangkan kesucian dan ketulusan untuk suatu tujuan dan
itikad
|
|
Kuning
|
melambangkan keagungan cita – cita.
|
|
Hitam
|
melambangkan kekekalan / keabadian.
|
|
|
||
Komponen
|
||
o
|
Segilima melambangkan Pancasila sebagai dasar Gerakan PKK.
|
|
o
|
Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
|
|
o
|
17 butir kapas, 8 buah simpul pengikat, 45 butir padi
melambangkan kemerdekaan RI dan kemakmuran.
|
|
o
|
Alokade melingkar melambangkan wahana partisipasi
masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan dan
prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam aspek kehidupan dan
penghidupan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional.
|
|
o
|
Rangkaian Mata Rantai melambangkan masyarakat yang terdiri
dari keluarga – keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran Gerakan
PKK.
|
|
o
|
Lingkaran Putih melambangkan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara terus menerus dan
berkesinambungan.
|
|
o
|
10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga
melambangkan gerakan masyarakat dalam pembangunan dengan melaksanakan 10
Program Pokok PKK dan sasarannya keluarga sebagai unit terkecil dalam
|
|
|
||
Arti Keseluruhan:
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) yang
merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berazaskan Pancasila
dan UUD 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang
terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina
masyarakat untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK dengan sasaran keluarga
sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera
yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tentram, makmur dan
sejahtera dalam rangka Ketahanan Nasional.
|
Tugas-tugas Pejabat Desa
1.
|
Memimpin
penyelenggaraan Pemerintah Desa;
|
2.
|
Membina
kehidupan masyarakat Desa;
|
3.
|
Membina
perekonomian Desa;
|
4.
|
Memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
|
5.
|
Mendamaikan
perselisihan masyarakat di Desa;
|
6.
|
Mewakili
Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
|
7.
|
Membuat
keputusan Kepala Desa, apabila diperlukan;
|
8.
|
Mengajukan
Rencana Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
|
9.
|
Menjaga
kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang
bersangkutan.
|
1.
|
Memberikan
saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
|
2.
|
Memimpin,
Mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur / kegiatan
Sekretariat Desa;
|
3.
|
Memberikan
informasi mengenai keadaan Sekretariat Desa dan Keadaan Umum Desa;
|
4.
|
Merumuskan
program kegiatan Kepala Desa;
|
5.
|
Melaksanakan
urusan surat
menyurat, kearsipan dan laporan;
|
6.
|
Mengadakan
dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
|
7.
|
Menyusun
Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa;
|
8.
|
Mengadakan
kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan Desa;
|
9.
|
Mewakili
Kepala Desa yang berhalangan dalam memimpin rapat-rapat Desa dan rapat-rapat
lainnya yang diperlukan di Desa;
|
10.
|
Melaksanakan
kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;
|
11.
|
Melaksanakan
administrasi kepegawaian aparat Desa;
|
12.
|
Melaksanakan
administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi
kemasyarakatan;
|
13.
|
Melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;
|
1.
|
Melaksanakan
kegiatan administrasi penduduk di Desa dan melaporkan mutasi penduduk, kelahiran
dan kematian;
|
2.
|
Melaksanakan
dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran;
|
3.
|
Melaksanakan
kegiatan administrasi pertanahan;
|
4.
|
Melaksanakan
pencatatan kegiatan monografi Desa dan situasi serta kondisi daerah di Desa
kepada tingkat Kecamatan;
|
5.
|
Melaksanakan
kegiatan kemasyarakatan antara lain RW / RT dan kegiatan ketentraman dan
ketertiban serta Pertahanan Sipil (HANSIP);
|
6.
|
Melaksanakan
penyelenggaraan buku Administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
|
7.
|
Melaksanakan
kegiatan administrasi PEMILU berdasarkan ketentuan yang berlaku;
|
8.
|
Melaksanakan
pembinaan kepada Ketua RT dan RW;
|
9.
|
Melaksanakan
tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
|
1.
|
Membina
ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan
ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah;
|
2.
|
Melakukan
dan melaksanakan administrasi ketertiban dan ketentraman;
|
3.
|
Menyusun
jadwal pelaksanaan piket di Kantor Desa;
|
4.
|
Memantau
pelaksanaan kegiatan K3 di lingkungan Desa;
|
5.
|
Melaporkan
apabila terjadi tindak kriminal kepada Kepala Desa dan pihak yang berwajib;
|
6.
|
Menyusun
jadwal tugas SISKAMLING di tiap-tiap RT / Pos Hansip;
|
7.
|
Melaksanakan
tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
|
1.
|
Melaksanakan
kegiatan administrasi Pembangunan di Desa;
|
2.
|
Melaksanakan
pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa;
|
3.
|
Menghimpun
data potensi Desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan;
|
4.
|
Melaksanakan
pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana
proyek, daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek, daftar isian
kegiatan.
|
5.
|
Melaksanakan
kegiatan lain yang diberikan Kepada Desa.
|
1.
|
Mengikuti
dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan dibidang pertanian,
perindustrian maupun pembangunan lainnya;
|
2.
|
Mengikuti
dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (Koperasi Unit Desa,
Perkoperasian, Perkreditan dan lembaga perekonomian lainnya);
|
3.
|
Melaksanakan
pencatatan mengenai tera ulang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat
dalam hal permohonan pembuatan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain;
|
4.
|
Mengikuti
perkembangan ekonomi Desa terutama monitoring sembako;
|
5.
|
Melaksanakan
kegiatan lain yang diberikan Kepala Desa.
|
1.
|
Melaksanakan
kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat, masyarakat termasuk bencana
alam, bantuan sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, kesenian,
olahraga, pemuda, pramuka dan PMI di Desa;
|
2.
|
Menyelenggarakan
inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para
penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan
dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas para narapidana;
|
3.
|
Mengikuti
perkembangan serta melaporkan perkembangan juga melaporkan tentang keadaan
masyarakat dan kegiatan lainnya di Desa (Perpustakaan);
|
4.
|
Mengikuti
perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan (keluarga bencana,
kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi dan lingkungan hidup);
|
5.
|
Melakukan
kegiatan pencatatan bagi para peserta jama'ah haji di Desa;
|
6.
|
Melakukan
kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, kegiatan Amil Zakat (BAZ) dan
melaksanakan pengurusan kematian;
|
7.
|
Melakukan
kegiatan DKM, Lumbung bahagia / beras perelek;
|
8.
|
Membantu
pelaksanaan kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) di Desa;
|
9.
|
Mendata
penduduk miskin dan membuat surat
keterangan keluarga miskin (GAKIN) yang diketahui oleh Kepala Desa;
|
10.
|
Melaksanakan
tugas lain yang diberikan Kepala Desa.
|
1.
|
Melaksanakan
kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
|
2.
|
Mengumpulkan
dan menganalisa data sumber penghasilan Desa baru untuk perkembangan;
|
3.
|
Melakukan
kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa;
|
4.
|
Melakukan
kegiatan administrasi Keuangan Desa;
|
5.
|
Merencanakan
penyusunan Anggaran Belanja Desa untuk dikonsultasikan dengan BPD;
|
6.
|
Membuat
konsep pertanggungjawaban keuangan Desa;
|
7.
|
Melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
|
1.
|
Melaksanakan,
menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan
tata kearsipan;
|
2.
|
Melaksanakan
penyedia, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor serta pemeliharaan
dan perbaikan peralatan kantor;
|
3.
|
Menyusun
jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket;
|
4.
|
Melaksanakan
dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik
Desa;
|
5.
|
Menyelenggarakan
pengelolaan Buku Administrasi Umum;
|
6.
|
Mencatat
inventarisasi kekayaan Desa;
|
7.
|
Melaksanakan
persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu Dinas dan kegiatan
kerumahtanggaan pada umumnya;
|
8.
|
Melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
|
RT & RW Kelurahan Bahagia
No | Wilayah | RW. | RT. |
1 | Griya Asri Bahagia | 001 | 001 |
2 | Ujungharapan | 001 | 002 |
3 | Ujungharapan | 001 | 003 |
4 | Ujungharapan | 001 | 004 |
5 | Griya Asri Bahagia | 001 | 005 |
6 | Ujungharapan | 001 | 005 |
7 | Ujungharapan | 001 | 006 |
8 | Ujungharapan | 001 | 007 |
9 | Ujungharapan | 001 | 008 |
10 | Ujungharapan | 001 | 009 |
11 | Ujungharapan | 001 | 010 |
12 | Ujungharapan | 002 | 001 |
13 | Ujungharapan | 002 | 002 |
14 | Ujungharapan | 002 | 003 |
15 | Ujungharapan | 002 | 004 |
16 | Ujungharapan | 002 | 005 |
17 | Ujungharapan | 002 | 006 |
18 | Ujungharapan | 002 | 007 |
19 | Ujungharapan | 002 | 008 |
20 | Ujungharapan | 002 | 009 |
21 | Ujungharapan | 003 | 001 |
22 | Ujungharapan | 003 | 002 |
23 | Ujungharapan | 003 | 003 |
24 | Ujungharapan | 003 | 004 |
25 | Ujungharapan | 003 | 005 |
26 | Ujungharapan | 003 | 006 |
27 | Ujungharapan | 003 | 007 |
28 | Ujungharapan | 003 | 008 |
29 | Ujungharapan | 003 | 009 |
30 | Ujungharapan | 003 | 010 |
31 | Ujungharapan | 003 | 011 |
32 | Ujungharapan | 003 | 012 |
33 | Ujungharapan | 004 | 001 |
34 | Ujungharapan | 004 | 002 |
35 | Ujungharapan | 004 | 003 |
36 | Ujungharapan | 004 | 004 |
37 | Ujungharapan | 004 | 005 |
38 | Ujungharapan | 004 | 006 |
39 | Ujungharapan | 004 | 007 |
40 | Ujungharapan | 004 | 008 |
41 | Ujungharapan | 005 | 001 |
42 | Ujungharapan | 005 | 002 |
43 | Ujungharapan | 005 | 003 |
44 | Ujungharapan | 005 | 004 |
45 | Ujungharapan | 005 | 005 |
46 | Ujungharapan | 005 | 006 |
47 | Ujungharapan | 005 | 007 |
48 | Ujungharapan | 005 | 008 |
49 | Ujungharapan | 006 | 001 |
50 | Ujungharapan | 006 | 002 |
51 | Ujungharapan | 006 | 003 |
52 | Ujungharapan | 006 | 004 |
53 | Ujungharapan | 006 | 005 |
54 | Ujungharapan | 006 | 006 |
55 | Ujungharapan | 006 | 007 |
56 | Ujungharapan | 006 | 008 |
57 | Ujungharapan | 006 | 009 |
58 | Ujungharapan | 007 | 001 |
59 | Ujungharapan | 007 | 002 |
60 | Ujungharapan | 007 | 003 |
61 | Ujungharapan | 007 | 004 |
62 | Ujungharapan | 007 | 005 |
63 | Ujungharapan | 007 | 006 |
64 | Ujungharapan | 007 | 007 |
65 | Ujungharapan | 007 | 008 |
66 | Ujungharapan | 008 | 001 |
67 | Ujungharapan | 008 | 002 |
68 | Ujungharapan | 008 | 003 |
69 | Ujungharapan | 008 | 004 |
70 | Ujungharapan | 008 | 005 |
71 | Ujungharapan | 008 | 006 |
72 | Ujungharapan | 008 | 007 |
73 | Ujungharapan | 008 | 008 |
74 | PUP | 009 | 001 |
75 | PUP | 009 | 002 |
76 | PUP | 009 | 003 |
77 | PUP | 009 | 004 |
78 | PUP | 009 | 005 |
79 | PUP | 009 | 006 |
80 | PUP | 009 | 007 |
81 | PUP | 009 | 008 |
82 | PUP | 009 | 009 |
83 | PUP | 009 | 010 |
84 | PUP | 010 | 001 |
85 | PUP | 010 | 002 |
86 | PUP | 010 | 003 |
87 | PUP | 010 | 004 |
88 | PUP | 010 | 005 |
89 | PUP | 010 | 006 |
90 | PUP | 010 | 007 |
91 | PUP | 010 | 008 |
92 | PUP | 010 | 009 |
93 | PUP | 010 | 010 |
94 | PUP | 011 | 001 |
95 | PUP | 011 | 002 |
96 | PUP | 011 | 003 |
97 | PUP | 011 | 004 |
98 | PUP | 011 | 005 |
99 | PUP | 011 | 006 |
100 | PUP | 011 | 007 |
101 | PUP | 011 | 008 |
102 | PUP | 011 | 009 |
103 | PUP | 011 | 010 |
104 | PUP | 011 | 011 |
105 | PUP | 011 | 012 |
106 | PUP | 012 | 001 |
107 | PUP | 012 | 002 |
108 | PUP | 012 | 003 |
109 | PUP | 012 | 004 |
110 | PUP | 012 | 005 |
111 | PUP | 012 | 006 |
112 | PUP | 012 | 007 |
113 | PUP | 012 | 008 |
114 | PUP | 012 | 009 |
115 | PUP | 012 | 010 |
116 | Candrabaga | 013 | 001 |
117 | Candrabaga | 013 | 002 |
118 | Candrabaga | 013 | 003 |
119 | Candrabaga | 013 | 004 |
120 | Candrabaga | 013 | 005 |
121 | Candrabaga | 013 | 006 |
122 | PUP | 013 | 007 |
123 | PUP | 013 | 008 |
124 | Ujungharapan | 014 | 001 |
125 | Ujungharapan | 014 | 002 |
126 | Ujungharapan | 014 | 003 |
127 | Ujungharapan | 014 | 004 |
128 | Ujungharapan | 014 | 005 |
129 | Ujungharapan | 014 | 006 |
130 | Ujungharapan | 014 | 007 |
131 | Ujungharapan | 014 | 008 |
132 | Ujungharapan | 014 | 009 |
133 | Ujungharapan | 014 | 010 |
134 | Ujungharapan | 015 | 001 |
135 | Ujungharapan | 015 | 002 |
136 | Ujungharapan | 015 | 003 |
137 | Ujungharapan | 015 | 004 |
138 | Ujungharapan | 015 | 005 |
139 | Ujungharapan | 015 | 006 |
140 | Ujungharapan | 015 | 007 |
141 | Ujungharapan | 015 | 008 |
142 | Ujungharapan | 016 | 001 |
143 | Ujungharapan | 016 | 002 |
144 | Ujungharapan | 016 | 003 |
145 | Ujungharapan | 016 | 004 |
146 | Ujungharapan | 016 | 005 |
147 | Ujungharapan | 016 | 006 |
148 | Ujungharapan | 016 | 007 |
149 | Ujungharapan | 016 | 008 |
150 | Ujungharapan | 016 | 009 |
151 | Ujungharapan | 016 | 010 |
152 | Ujungharapan | 016 | 011 |
153 | Ujungharapan | 016 | 012 |
154 | Ujungharapan | 016 | 013 |
155 | Ujungharapan | 016 | 014 |
156 | Ujungharapan | 016 | 015 |
157 | Ujungharapan | 017 | 001 |
158 | Ujungharapan | 017 | 002 |
159 | Ujungharapan | 017 | 003 |
160 | Ujungharapan | 017 | 004 |
161 | Ujungharapan | 017 | 005 |
162 | Ujungharapan | 017 | 006 |
163 | Ujungharapan | 017 | 007 |
164 | Ujungharapan | 017 | 008 |
165 | Ujungharapan | 017 | 009 |
166 | Ujungharapan | 017 | 010 |
167 | Ujungharapan | 017 | 011 |
168 | Ujungharapan | 017 | 012 |
169 | Ujungharapan | 017 | 013 |
170 | Ujungharapan | 017 | 014 |
171 | Ujungharapan | 017 | 015 |
172 | Ujungharapan | 017 | 016 |
173 | Ujungharapan | 017 | 017 |
174 | Ujungharapan | 017 | 018 |
175 | Ujungharapan | 017 | 019 |
176 | Candrabaga | 019 | 026 |
177 | Candrabaga | 019 | 027 |
178 | Candrabaga | 019 | 028 |
179 | Candrabaga | 019 | 029 |
180 | PUP Sektor V | 020 | 001 |
181 | PUP Sektor V | 020 | 002 |
182 | PUP Sektor V | 020 | 003 |
183 | PUP Sektor V | 021 | 001 |
184 | PUP Sektor V | 021 | 002 |
185 | PUP Sektor V | 021 | 003 |
186 | PUP Sektor V | 021 | 004 |
187 | PUP Sektor V | 021 | 005 |
188 | PUP Sektor V | 021 | 006 |
189 | PUP Sektor V | 021 | 007 |
190 | PUP Sektor V | 021 | 008 |
191 | PUP Sektor V | 021 | 009 |
192 | PUP Sektor V | 022 | 001 |
193 | PUP Sektor V | 022 | 002 |
194 | PUP Sektor V | 022 | 003 |
195 | PUP Sektor V | 022 | 004 |
196 | PUP Sektor V | 022 | 005 |
197 | PUP Sektor V | 022 | 006 |
198 | PUP Sektor V | 022 | 007 |
199 | PUP Sektor V | 022 | 008 |
200 | PUP Sektor V | 022 | 009 |
201 | PUP Sektor V | 022 | 010 |
202 | PUP Sektor V | 022 | 011 |
203 | PUP Sektor V | 022 | 012 |
204 | PUP Sektor V | 022 | 013 |
205 | PUP Sektor V | 022 | 014 |
206 | PUP Sektor V | 023 | 001 |
207 | PUP Sektor V | 023 | 002 |
208 | PUP Sektor V | 023 | 003 |
209 | PUP Sektor V | 023 | 004 |
210 | PUP Sektor V | 023 | 005 |
211 | PUP Sektor V | 023 | 006 |
212 | PUP Sektor V | 024 | 001 |
213 | PUP Sektor V | 024 | 002 |
214 | PUP Sektor V | 024 | 003 |
215 | PUP Sektor V | 024 | 004 |
216 | PUP Sektor V | 024 | 005 |
217 | PUP Sektor V | 024 | 006 |
218 | PUP Sektor V | 024 | 007 |
219 | PUP Sektor V | 024 | 008 |
220 | PUP Sektor V | 024 | 009 |
221 | PUP Sektor V | 024 | 010 |
222 | PUP Sektor V | 025 | 001 |
223 | PUP Sektor V | 025 | 002 |
224 | PUP Sektor V | 025 | 003 |
225 | PUP Sektor V | 025 | 004 |
226 | PUP Sektor V | 025 | 005 |
227 | PUP Sektor V | 025 | 006 |
228 | PUP Sektor V | 025 | 007 |
229 | PUP Sektor V | 025 | 008 |
230 | PUP Sektor V | 026 | 001 |
231 | PUP Sektor V | 026 | 002 |
232 | PUP Sektor V | 026 | 003 |
233 | PUP Sektor V | 026 | 004 |
234 | PUP Sektor V | 026 | 005 |
235 | PUP Sektor V | 027 | 001 |
236 | PUP Sektor V | 027 | 002 |
237 | PUP Sektor V | 027 | 003 |
238 | PUP Sektor V | 027 | 004 |
239 | PUP Sektor V | 027 | 005 |
240 | PUP Sektor V | 027 | 006 |
241 | PUP Sektor V | 027 | 007 |
242 | PUP Sektor V | 027 | 008 |
243 | PUP Sektor V | 027 | 009 |
244 | PUP Sektor V | 027 | 010 |
245 | PUP Sektor V | 028 | 001 |
246 | PUP Sektor V | 028 | 002 |
247 | PUP Sektor V | 028 | 003 |
248 | PUP Sektor V | 028 | 004 |
249 | PUP Sektor V | 028 | 005 |
250 | PUP Sektor V | 028 | 006 |
251 | PUP Sektor V | 028 | 007 |
252 | PUP Sektor V | 029 | 001 |
253 | PUP Sektor V | 029 | 002 |
254 | PUP Sektor V | 029 | 003 |
255 | PUP Sektor V | 029 | 004 |
256 | PUP Sektor V | 029 | 005 |
257 | PUP Sektor V | 029 | 006 |
258 | PUP Sektor V | 029 | 007 |
259 | PUP Sektor V | 029 | 008 |
260 | PUP Sektor V | 029 | 009 |
261 | PUP Sektor V | 029 | 010 |
262 | PUP Sektor V | 029 | 011 |
263 | PUP Sektor V | 029 | 012 |
264 | PUP Sektor V | 029 | 013 |
265 | PUP Sektor V | 029 | 014 |
266 | PUP Sektor V | 029 | 015 |
267 | PUP Sektor V | 029 | 016 |
268 | PUP Sektor V | 029 | 017 |
269 | PUP Sektor V | 029 | 018 |
270 | PUP Sektor V | 029 | 019 |
271 | PUP Sektor V | 030 | 001 |
272 | PUP Sektor V | 030 | 002 |
273 | PUP Sektor V | 030 | 003 |
274 | PUP Sektor V | 030 | 004 |
275 | PUP Sektor V | 030 | 005 |
276 | PUP Sektor V | 030 | 006 |
277 | PUP Sektor V | 030 | 007 |
278 | PUP Sektor V | 030 | 008 |
279 | Kavling Taman Asri | 031 | 001 |
280 | Kavling Taman Asri | 031 | 002 |
281 | Kavling Taman Asri | 031 | 003 |
282 | Kavling Taman Asri | 031 | 004 |
283 | Kavling Taman Asri | 031 | 005 |
284 | Kavling Taman Asri | 031 | 006 |
285 | Kavling Taman Elok | 032 | 001 |
286 | Kavling Taman Elok | 032 | 002 |
287 | Kavling Taman Elok | 032 | 003 |
288 | Kavling Taman Elok | 032 | 004 |
289 | Kavling Taman Elok | 032 | 005 |
290 | Kavling Taman Elok | 032 | 006 |
291 | Griya Asri Bahagia | 033 | 001 |
292 | Griya Asri Bahagia | 033 | 002 |
293 | Griya Asri Bahagia | 033 | 003 |
294 | Griya Asri Bahagia | 033 | 004 |
295 | Griya Asri Bahagia | 033 | 005 |
296 | Griya Asri Bahagia | 033 | 006 |
297 | Griya Asri Bahagia | 033 | 007 |
298 | Griya Asri Bahagia | 033 | 008 |
299 | Griya Asri Bahagia | 033 | 009 |
300 | Griya Asri Bahagia | 033 | 010 |
301 | Griya Asri Bahagia | 033 | 011 |
302 | Griya Asri Bahagia | 033 | 012 |
303 | PUP Sektor V | 034 | 001 |
304 | PUP Sektor V | 034 | 002 |
305 | PUP Sektor V | 034 | 003 |
306 | PUP Sektor V | 034 | 004 |
307 | PUP Sektor V | 034 | 005 |
308 | PUP Sektor V | 034 | 006 |
309 | Vila Gading Harapan | 035 | 001 |
310 | Vila Gading Harapan | 035 | 002 |
311 | Vila Gading Harapan | 035 | 003 |
312 | Vila Gading Harapan | 035 | 004 |
313 | Vila Gading Harapan | 035 | 005 |
314 | Vila Gading Harapan | 035 | 006 |
315 | Vila Gading Harapan | 035 | 007 |
316 | Vila Gading Harapan | 035 | 008 |
317 | Vila Gading Harapan | 035 | 009 |
318 | Vila Gading Harapan | 035 | 010 |
319 | Vila Gading Harapan | 035 | 011 |
320 | Vila Gading Harapan | 035 | 012 |
321 | Vila Gading Harapan | 035 | 013 |
322 | Vila Gading Harapan | 035 | 014 |
323 | Vila Gading Harapan | 036 | 001 |
324 | Vila Gading Harapan | 036 | 002 |
325 | Vila Gading Harapan | 036 | 003 |
326 | Vila Gading Harapan | 036 | 004 |
327 | Vila Gading Harapan | 036 | 005 |
328 | Vila Gading Harapan | 036 | 006 |
329 | Vila Gading Harapan | 036 | 007 |
330 | Vila Gading Harapan | 036 | 008 |
331 | Vila Gading Harapan | 036 | 009 |
332 | Vila Gading Harapan | 036 | 010 |
333 | Vila Gading Harapan | 036 | 011 |
334 | Vila Gading Harapan | 036 | 012 |
335 | Griya Asri Bahagia | 037 | 001 |
336 | Griya Asri Bahagia | 037 | 002 |
337 | Griya Asri Bahagia | 037 | 003 |
338 | Griya Asri Bahagia | 037 | 004 |
339 | Griya Asri Bahagia | 037 | 005 |
340 | Griya Asri Bahagia | 037 | 006 |
341 | Griya Asri Bahagia | 037 | 007 |
